Прайс-лист на услуги
Главная → Прайс-лист на услуги
| Наименование услуги | Цена,руб. |
|---|---|
| Компьютерная диагностика ЭСУД При необходимости без дополнительной оплаты включает в себя восстановление диагностической цепи, проверку свечей зажигания, замер компрессии, замер давления топлива, проверку токсичности и другие работы и процедуры, необходимые для определения и устранения неисправности. Любая дополнительная оплата предварительно оговаривается и согласуется с клиентом. |
от 500 |
| Чип-тюнинг.
ВНИМАНИЕ. Это базовые цены на стандартный чип-тюнинг. Отключение контроля катализатора, системы EGR и сажевого фильтра может оплачиваться дополнительно в пределах +20-25% к базовой стоимости. Уточняйте по телефону. |
|
| Audi, Volkswagen, Skoda, Seat | |
| Легковые и коммерческие автомобили 2001-2022 года | от 7000 |
| BMW | |
| Бензиновые и дизельные автомобили 2001-2022 года | от 8000 |
| Mercedes-Benz | |
| Бензиновые и дизельные легковые и коммерческие автомобили 2001-2022 года | от 10000 |
| Chevrolet | |
| Chevrolet Aveo 1.2, 1.4 (Sirius, MR140) | 3000 |
| Chevrolet Aveo new, Chevrolet Cobalt (Delco) | 5000 |
| Chevrolet Cruse 1.6, 1.8 (MT80, Simtec7.6) | 5000 |
| Chevrolet Epica 2.0, 2.5 (Sim2K) | 5000 |
| Chevrolet Lacetti, 1.4, 1.6, Rezzo 1.6 (Sirius) | 3000 |
| Chevrolet Lanos до 2007 (KDAC) | 3000 |
| Chevrolet Lanos с 2008 (MR140) | 3000 |
| Chevrolet Niva (Bosch MP7.0, M7.9.7) | 2500 |
| Chevrolet Niva (Bosch ME17.9.71 с 2015 года) | 5000 |
| Daewoo | |
| Daewoo Nexia 8V и 16V до 2007 года (KDAC) | 3500 |
| Daewoo Nexia 8V и 16V c 2008 года (Sirius, MR140) | 3500 |
| Daewoo Matiz 0.8, 1.0, Chevrolet Spark (Sirius) | 3500 |
| Daewoo Matiz, Chevrolet Spark (Sim2K) | 4000 |
| Daewoo Gentra (Delphi MT60) | 4000 |
| Ford | |
| Ford Focus II 1.8, 2.0 (Visteon) | 5000 |
| Ford Focus II 1.4, 1.6 (Siemens) | 5000 |
| Ford Focus III 2.0 (Bosch) | 8000 |
| Ford Focus III 1.6 (85-105, 105-125) | 6000 |
| Ford Mondeo IV (200-240) | 6000 |
| Ford Mondeo IV (240-280) | 10000 |
| Другие Ford бензиновые | от 5000 |
| Другие Ford дизельные | от 10000 |
| Honda | |
| Бензиновые и дизельные автомобили 2005-2022 года | от 10000 |
| Hyundai, Kia | |
| Kia Spectra, Hyundai Accent (Bosch M7.9.7) | 3500 |
| Kia Ceed, Hyundai i30, Kia Rio, Hyundai Elantra (Bosch M7.9.8 ST10) | 5000 |
| Kia Ceed, Hyundai i30, Kia Rio, Hyundai Elantra (Bosch ME17.9.1X Tricore, Bosch ME17.9.2x Tricore) | 5000-6000 |
| Kia Ceed, Hyundai i30, Kia Rio, Hyundai Elantra (GDI, Bosch MEDG17.9.8 Tricore) | от 8000 |
| Kia Rio new, Hyundai Solaris (Bosch ME17.9.11 Tricore, Bosch ME17.9.2x Tricore) | 5000 |
| Kia Sportage, Hyundai Tucson (SimK-43) | 5000 |
| Kia Sportage New, Hyundai ix35, Hyundai Sonata, Kia Optima, Kia Sorento, Hyundai SantaFe и другие (моторы 2.0, 2.4 Sim2K-14X, 34X) | 6000-7000 |
| Hyundai i40, Kia Sportage New Facelift, Hyundai ix35 Facelift и другие (Sim2K-24X) | 7000-8000 |
| Kia Opirus, Hyundai Grandeur, Kia Sorento, Hyundai SantaFe и другие с моторами V6 2.7, 3.3, 3.8 (MT38) | 8000 |
| Hyundai Sonata Tagaz 2.0, 2.7 (SimK, Melco) | 5000 |
| Hyundai H-1 (Starex, Grand Starex) (Bosch EDC16, Delphi DCM3.7) | от 12000 |
| Hyundai H-1 (Starex, Grand Starex) (Denso рестайлинг с мочевиной) | 12000-20000 |
| Другие дизельные Kia, Hyundai (Bosch EDC15, EDC16, EDC17, DCM3.7) | от 10000 |
| Mazda | |
| Mazda3 BK (Denso, Melco) | 6000 |
| Mazda3 BL (Denso) | 7500 |
| Mazda3 BM (Denso New) | 10000 |
| Mazda6 GG (Melco) | 6000 |
| Mazda6 GH (Melco) | 7500 |
| Mazda6 GJ (Melco, Denso) | 8000 (10000 FL) |
| Mazda CX-5 (Melco, Denso) | 8000 (10000 FL 2017) |
| Mazda CX-7 (Melco) | 10000 |
| Mitsubishi | |
| Mitsubishi Lancer IX (Melco) | 4000 |
| Mitsubishi Lancer X 1.8, 2.0 (Melco) | 5000 |
| Mitsubishi Lancer X 1.5, 1.6 (Melco) | 6000 |
| Mitsubishi Outlander (Melco) | 8000 |
| Mitsubishi Outlander XL (Melco) | 5000 |
| Mitsubishi Outlander III (Melco) | от 8000 |
| Mitsubishi L200, Pajero IV, Pajero Sport III (Denso) | от 12000 |
| Nissan | |
| Бензиновые и дизельные автомобили 2001-2022 года | от 8000 |
| Opel | |
| Opel Astra J и аналоги атмосферные (Delco) | 6000 |
| Opel Astra J и аналоги турбо (Delco) | 10000 |
| Opel Astra H, Meriva и другие 1.6, 1,8 (Simtec) | 5000 |
| Opel Astra H, Meriva и другие 1.6 (MT35E) | 6000 |
| Opel Antara, Chevrolet Captiva 2.4 (Bosch ME7.9.9, DELCO E37) | 7000 |
| Opel Antara, Chevrolet Captiva 3.2 (Bosch ME9.1) | 8000 |
| Peugeot Citroen | |
| Peugeot Citroen бензиновые 2002-2022 | 6000-10000 |
| Peugeot Citroen дизельные 2002-2022 | 10000-30000 |
| Renault | |
| Renault Logan, Sandero (EMS3132, EMS3134) | 3500 |
| Renault Logan II, Sandero II (EMS3120) | 5000 |
| Renault Symbol (EMS3132) | 3500 |
| Renault Megane II 1.6 (Sagem S3000) | 5000 |
| Renault Megane III (Valeo V40) | 6000 |
| Renault Duster (Valeo V42) | 6000 |
| Renault Duster (Siemens Continental EMS3125, EMS3130) | 6000-8000 |
| Renault Duster, Scenic II, Scenic III, Megane III (дизель 90 л.с.) | 10000-12000 |
| Renault Duster, Duster II, Scenic III, Megane III (дизель 110 л.с.) | 10000-12000 |
| Renault Megane IV, Scenic IV (дизель 110 л.с.) | 12000-15000 |
| SsangYong | |
| Action, Rexton, Rodius, Kyron дизель (Delphi HSF32) | от 10000 |
| Action, Rexton, Rodius, Kyron дизель (Delphi DCM3.2) | от 12000 |
| Action, Rexton, Rodius, Kyron дизель (Delphi DCM3.7) | от 12000 |
| Action, Rexton, Kyron бензин (VDO MSE3.5) | 8000 |
| Action, Rexton, Kyron бензин (Sim2K-C201) | 8000 |
| Subaru | |
| Автомобили с атмосферными двигателями 2005-2022 года | от 10000 |
| Автомобили с турбонаддувными двигателями 2005-2022 года | от 10000 |
| Suzuki | |
| Автомобили 2005-2022 года | от 8000 |
| Toyota | |
| Бензиновые и дизельные автомобили 2005-2022 года | 8000-45000 |
| Lada | |
| Lada Largus (EMS3132) | 3500 |
| Lada Vesta, X-Ray (M86) | 5000 |
| Lada Priora, Kalina(электронная педаль: M7.5, M74.5, Bosch ME17.9.7) | 3000 |
| Lada Granta, Samara(электронная педаль: M7.4, M7.4 CAN) | 3000 |
| Lada Granta FL (электронная педаль: M7.4M) | 4000 |
| Lada (механическая педаль: M7.3, Январь 5.1, Январь 7.2, Январь 7.2+, VS 5.1, Bosch MP7.0, Bosch M7.9.7) | 2500 |
| Lada (Bosch M1.5.4 с заменой ПЗУ) | 4000 |
| GAZ | |
| Газель (Микас 7.1) | 3000 |
| Газель (Микас 11, 11ET, 11CR) | 3500 |
| Газель (Микас 10.3, 11.4, 12.3) | 3500 |
| Газель (Микас 12) | 3500 |
| Газель (Микас 11ET два режима) | 3500 |
| Газель Cummins | 6000 |
| Газель Cummins Euro-V DPF | 8000 |
| UAZ | |
| Patriot, Hunter (Микас 7.2) | 3000 |
| Patriot (Микас 11) | 3000 |
| Patriot (Микас 11 no immo) | 3000 |
| Patriot (Микас 11 no immo + tuning) | 4000 |
| Patriot, Hunter (Bosch ME17.9.7, ME17.9.71 | 5000 |
| Patriot, Hunter (Bosch ME17.9.7, ME17.9.71 два режима) | 6000 |
| Patiot, Hunter (Bosch ME17.9.7, ME17.9.71 no immo) | 5000 |
| Patiot, Hunter (Bosch ME17.9.7, ME17.9.71 no immo + tuning) | 6000 |
| Китайские марки | |
| Chery Amulet, Haima3 (механический дроссель Bosch M7.9.7) | 4000 |
| Chery Tiggo, Chery Fora, Vortex Estina, Vortex Tingo (электронный дроссель Bosch ME7.9.7) | 4000 |
| Chery Tiggo (Delphi MT20) | 5000 |
| GreatWall Hover (Delphi MT20, MT22) | от 5000 |
| GreatWall Hover (2.0 Турбо) | от 10000 |
| GreatWall Hover (Дизель) | от 12000 |
| Lifan Breeze, Lifan Smily, Lifan Solano, Geely MK (Delphi MT20, Vagon) | 4000 |
| Lifan X60 | 5000 |
| Geely Emgrand (Bosch) | 5000 |
| Geely Emgrand (Delphi) | 5000 |
| Если не нашли свой автомобиль в списке | |
| Звоните | 8 903 8517771 |
| Корректировка одометра | от 1000 Уточняйте по телефону |
* Внимание. Все работы с иммобилайзером производятся с обязательным подтверждением клиентом права собственности на автомобиль.
